Магнитная мешалка LCH-MSB
Модели: LCH-MSB-S, LCH-MSB-H, LCH-MSB-D, LCH-MSB-HD
- Интуитивно простой и понятный ЖК-дисплей с подсветкой четко показывает установленные значения
- Тихий вентильный двигатель постоянного тока, не требующий технического обслуживания, обеспечивает стабильную и плавную работу
- Различные режимы работы обеспечивают постоянство параметров перемешивания, что оно не изменится из-за внешних факторов
- Изготовлена из стойкой к высоким температурам прочной магнитной стали, что обеспечивает достаточную силу всасывания и крутящий момент
Описание
| Модель | LCH-MSB-S | LCH-MSB-H | LCH-MSB-D | LCH-MSB-HD | |
| Напряжение | 100-240 В | 110-220 В | 100-240 В | 110-220 В | |
| Частота | 50-60 Гц | ||||
| Мощность | 10 В | 450 В | 24 В | 550 В | |
| Материал рабочей платформы | Закаленное стекло | Литой алюминий + керамическое напыление |
Закаленное стекло | Литой алюминий + керамическое напыление |
|
| Материал основания | Пластик | ||||
| Размер рабочей платформы | 150 х 150 см | ||||
| Максимальный объем перемешивания (вода) | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Функция подогрева | Нет | Да | Нет | Да | |
| Дисплей | — | — | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | |
| Тип двигателя | Вентильный двигатель постоянного тока | ||||
| Диапазон скоростей | 200-1600 об/мин | 100-1600 об/мин | |||
| Точность контроля скорости | — | ±10 | |||
| Таймер | — | 1 — 99 ч 59 мин | |||
| Диапазон контроля температуры | — | Комнатная температура — 300 °C | — | Комнатная температура — 300 °C | |
| Точность контроля температуры | — | — | — | Поднос ±3 Раствор ±0.5 |
|
| Рабочая среда | 5-40 °C, Относительная влажность 80% | ||||






